Buffer Cleaner
Oman Chemical is leading one Largest Supplier, Manufacture a
| Item | Index | |
| Aluminum Sulfate | 15.8% | 17% | 
| A12O3 % ≥ | 15.8 | 17 | 
| Iron Fe content % ≤ | 0.50 | 0.005 | 
| Water insoluble matter % ≤ | 0.15 | 0.15 | 
| PH value 1% aqueous solution ≥ | 3.0 | 3.0 | 
| Heavy metals as Pb % ≤ | 0.002 | 0.002 | 
| AS % ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 
| Granularity ≥ | ----- | 15 | 
| Item | Index | |
| Aluminum Sulfate | 15.8% | 17% | 
| A12O3 % ≥ | 15.8 | 17 | 
| Iron Fe content % ≤ | 0.50 | 0.005 | 
| Water insoluble matter % ≤ | 0.15 | 0.15 | 
| PH value 1% aqueous solution ≥ | 3.0 | 3.0 | 
| Heavy metals as Pb % ≤ | 0.002 | 0.002 | 
| AS % ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 
| Granularity ≥ | ----- | 15 | 
| Item | Index | |
| Aluminum Sulfate | 15.8% | 17% | 
| A12O3 % ≥ | 15.8 | 17 | 
| Iron Fe content % ≤ | 0.50 | 0.005 | 
| Water insoluble matter % ≤ | 0.15 | 0.15 | 
| PH value 1% aqueous solution ≥ | 3.0 | 3.0 | 
| Heavy metals as Pb % ≤ | 0.002 | 0.002 | 
| AS % ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 
| Granularity ≥ | ----- | 15 | 









