Buffer Cleaner
Oman Chemical is leading one Largest Supplier, Manufacture a
Product Code: RXSOL-60-6604-061

Product Code: RXSOL-60-6604-060

Product Code: RXSOL-60-6604-059

Product Code: RXSOL-60-6604-057

Product Code: RXSOL-60-6604-055

Product Code: RXSOL-60-6604-056

Product Code: RXSOL-60-6604-054

Product Code: RXSOL-60-6604-052

Product Code: RXSOL-60-6604-053

Product Code: RXSOL-60-6604-049
| Physical state at 20 °C : | Liquid. |
| Odour threshold : | No data available. |
| pH : | No data available. |
| Melting point/range: | 47 - 51 °C |
| Initial boiling point and boiling range : | 305 °C |
| Flash point 138 °C - | closed cup |
| Evaporation rate : | No data available |
| Flammability (solid, gas): | No data available |
| Upper/lower flammability or explosive limits : | No data available |
| Vapour pressure | 1 mmHg at 108 °C |
| Vapour density: | No data available |
| Relative density: | No data available |
| Water solubility | No data available |
| Partition coefficient: | noctanol/ water |
| log Pow: | 3.18 |
| Auto-ignition temperature : | No data available |
| Decomposition temperature : | No data available |
| Viscosity : | No data available |
| Explosive properties: | No data available |
| Oxidizing properties: | No data available |
