Buffer Cleaner
Oman Chemical is leading one Largest Supplier, Manufacture a




| Physical state at 20 °C : | Solid | 
| Odour : | Odorless | 
| Odour threshold : | No data available. | 
| pH value : | Not applicable | 
| Melting point [°C] : | 248 - 255 °C | 
| Decomposition point [°C] : | N/A | 
| Critical temperature [°C] : | N/A | 
| Auto-ignition temperature [°C] : | N/A | 
| Flammability (solid, gas) : | N/A | 
| Flash point [°C] : | 150°C | 
| Boiling point [°C] : | 2600C | 
| Initial boiling point [°C] : | N/A | 
| Final boiling point [°C] : | N/A | 
| Evaporation rate : | N/A | 
| Vapour pressure [20°C] : | N/A | 
| Vapour pressure mm/Hg : | N/A | 
| Vapour density : | N/A | 
| Density [g/cm3] : | N/A | 
| Relative density, gas (air=1) : | N/A | 
| Relative density, liquid (water=1) : | N/A | 
| Solubility in water [% weight] : | Patially soluble in | 
| Solubility in water : | N/A | 
| Log Pow octanol / | No data available. | 
| water at 20°C : | N/A | 
| Solubility : | N/A | 
| Viscosity at 40°C [mm2/s] : | N/A | 
| Explosive properties : | N/A | 
| Explosion limits - upper [%] : | N/A | 
| Explosion limits - lower [%] : | N/A | 
| Oxidising properties : | No data available | 





