Product Code: RXSOL-19-3072-025
| Appearance (Colour) | White |
| Appearance (Form) | Crystalline powder |
| Solubility (Turbidity) 5% solution in Methanol | Clear |
| Solubility (Colour) 5% solution in methanol | Colourless |
| Assay | min. 99% |
| Melting Point | 151 - 153°C |
| Sulphated Ash | max. 0.05% |
|
Formula: HOOC(CH₂)₄COOH MW: 146,14 g/mol Boiling Pt: 337 °C (1013 hPa) Melting Pt: 151 °C Density: 1,36 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 196 °C (closed cup) Storage Temperature: Ambient |
CAS Number: 124-04-9 EINECS: 204-673-3 |

Product Code: RXSOL-60-6604-065

Product Code: RXSOL-60-6604-051
| Physical state at 20 °C : | Liquid |
| Odour : | Strong, vinegar-like |
| Odour threshold : | No data available. |
| pH value : | No data available. |
| Melting point [°C] : | 16.2 °C |
| Decomposition point [°C] : | N/A |
| Critical temperature [°C] : | N/A |
| Auto-ignition temperature [°C] : | 485 °C |
| Flammability (solid, gas) : | N/A |
| Flammable liquid and | vapour |
| Flash point [°C] : | 40°C |
| Boiling point [°C] : | 117 - 118 °C |
| Initial boiling point | [°C] : 117°C |
| Final boiling point [°C] : | 118°C |
| Evaporation rate : | 0,97 |
| Vapour pressure [20°C] : | 15.2 hPa at 20°C |
| Vapour pressure mm/Hg : | N/A |
| Vapour density : | 2,1 |
| Density [g/cm3] : | 1,049 |
| Relative density, gas (air=1) : | N/A |
| Relative density, liquid (water=1) : | N/A |
| Solubility in water [% weight] : | Complete |
| Solubility in water : | N/A |
| Log Pow octanol / water at 20°C : | No data available. |
| Solubility : | 2,4 |
| Viscosity at 40°C [mm2/s] : | N/A |
| Explosive properties : | N/A |
| Explosion limits - upper [%] : | 19,90% |
| Explosion limits - lower [%] : | 4% |
| Oxidising properties : | No data available. |

Product Code: RXSOL-60-6604-023

Product Code: RXSOL-60-6604-058

Product Code: RXSOL-60-6604-042

Product Code: RXSOL-60-6604-209
| Physical state at 20 °C : | Liquid |
| Odour : | Strong, vinegar-like |
| Odour threshold : | No data available |
| pH value : | No data available |
| Melting point [°C] : | 16.2 °C |
| Decomposition point [°C] : | N/A |
| Critical temperature [°C] : | N/A |
| Auto-ignition temperature [°C] : | 485 °C |
| Flammability (solid, gas) : | N/A |
| Flash point [°C] : | 40°C |
| Boiling point [°C] : | 117 - 118 °C |
| Initial boiling point [°C] : | 117°C |
| Final boiling point [°C] : | 118°C |
| Evaporation rate : | 0,97 |
| Vapour pressure [20°C] : | 15.2 hPa at 20°C |
| Vapour pressure mm/Hg : | N/A |
| Vapour density : | 2,1 |
| Density [g/cm3] : | 1,049 |
| Relative density, gas (air=1) : | N/A |
| Relative density, liquid (water=1) : | N/A |
| Solubility in water [% weight] : | Complete |
| Solubility in water : | N/A |
| Log Pow octanol / water at 20°C : | No data available. |
| Solubility : | 2,4 |
| Viscosity at 40°C [mm2/s] : | N/A |
| Explosive properties : | N/A |
| Explosion limits - upper [%] : | 19,90% |
| Explosion limits - lower [%] : | 4% |
| Oxidising properties : | No data available |
| Physical state at 20 °C : | Liquid |
| Odour : | Strong, vinegar-like |
| Odour threshold : | No data available |
| pH value : | No data available |
| Melting point [°C] : | 16.2 °C |
| Decomposition point [°C] : | N/A |
| Critical temperature [°C] : | N/A |
| Auto-ignition temperature [°C] : | 485 °C |
| Flammability (solid, gas) : | N/A |
| Flash point [°C] : | 40°C |
| Boiling point [°C] : | 117 - 118 °C |
| Initial boiling point [°C] : | 117°C |
| Final boiling point [°C] : | 118°C |
| Evaporation rate : | 0,97 |
| Vapour pressure [20°C] : | 15.2 hPa at 20°C |
| Vapour pressure mm/Hg : | N/A |
| Vapour density : | 2,1 |
| Density [g/cm3] : | 1,049 |
| Relative density, gas (air=1) : | N/A |
| Relative density, liquid (water=1) : | N/A |
| Solubility in water [% weight] : | Complete |
| Solubility in water : | N/A |
| Log Pow octanol / water at 20°C : | No data available. |
| Solubility : | 2,4 |
| Viscosity at 40°C [mm2/s] : | N/A |
| Explosive properties : | N/A |
| Explosion limits - upper [%] : | 19,90% |
| Explosion limits - lower [%] : | 4% |
| Oxidising properties : | No data available |
| Physical state at 20 °C : | Liquid |
| Odour : | Strong, vinegar-like |
| Odour threshold : | No data available |
| pH value : | No data available |
| Melting point [°C] : | 16.2 °C |
| Decomposition point [°C] : | N/A |
| Critical temperature [°C] : | N/A |
| Auto-ignition temperature [°C] : | 485 °C |
| Flammability (solid, gas) : | N/A |
| Flash point [°C] : | 40°C |
| Boiling point [°C] : | 117 - 118 °C |
| Initial boiling point [°C] : | 117°C |
| Final boiling point [°C] : | 118°C |
| Evaporation rate : | 0,97 |
| Vapour pressure [20°C] : | 15.2 hPa at 20°C |
| Vapour pressure mm/Hg : | N/A |
| Vapour density : | 2,1 |
| Density [g/cm3] : | 1,049 |
| Relative density, gas (air=1) : | N/A |
| Relative density, liquid (water=1) : | N/A |
| Solubility in water [% weight] : | Complete |
| Solubility in water : | N/A |
| Log Pow octanol / water at 20°C : | No data available. |
| Solubility : | 2,4 |
| Viscosity at 40°C [mm2/s] : | N/A |
| Explosive properties : | N/A |
| Explosion limits - upper [%] : | 19,90% |
| Explosion limits - lower [%] : | 4% |
| Oxidising properties : | No data available |

Product Code: RXSOL-60-6604-010
| Physical state at 20 °C : | Solid |
| Odour threshold : | No data available |
| pH value : | Not applicable. |
| Melting point [°C] : | 811°C |
| Decomposition point [°C] : | 1300°C |
| Critical temperature [°C] : | N/A |
| Auto-ignition temperature [°C] : | N/A |
| Flammability (solid, gas) : | N/A |
| Flash point [°C] : | N/A |
| Boiling point [°C] : | N/A |
| Initial boiling point [°C] : | N/A |
| Final boiling point [°C] : | N/A |
| Evaporation rate : | N/A |
| Vapour pressure [20°C] : | N/A |
| Vapour pressure mm/Hg : | N/A |
| Vapour density : | N/A |
| Density [g/cm3] : | 4,43 |
| Relative density, gas (air=1) : | N/A |
| Relative density, liquid (water=1) : | N/A |
| Solubility in water [% weight] : | Slightly soluble |
| Solubility in water : | N/A |
| Log Pow octanol / water at 20°C : | No data available. |
| Solubility : | N/A |
| Viscosity at 40°C [mm2/s] : | N/A |
| Explosive properties : | N/A |
| Explosion limits - upper [%] : | N/A |
| Explosion limits - lower [%] : N/A | N/A |
| Oxidising properties : | No data available. |
Barium may cause constipation or impacted stool after the swallowing test if it isn't completely cleared from your body. You can manage constipation by drinking plenty of fluids and eating foods high in fiber to help the rest of the barium leave your body.

Product Code: RXSOL-60-6604-207
| Physical state at 20 °C : | Liquid |
| Odour : | Strong, vinegar-like |
| Odour threshold : | No data available |
| pH value : | No data available |
| Melting point [°C] : | 16.2 °C |
| Decomposition point [°C] : | N/A |
| Critical temperature [°C] : | N/A |
| Auto-ignition temperature [°C] : | 485 °C |
| Flammability (solid, gas) : | N/A |
| Flash point [°C] : | 40°C |
| Boiling point [°C] : | 117 - 118 °C |
| Initial boiling point | [°C] : 117°C |
| Final boiling point [°C] : | 118°C |
| Evaporation rate : | 0,97 |
| Vapour pressure [20°C] : | 15.2 hPa at 20°C |
| Vapour pressure mm/Hg : | N/A |
| Vapour density : | 2,1 |
| Density [g/cm3] : | 1,049 |
| Relative density, gas (air=1) : | N/A |
| Relative density, liquid (water=1) : | N/A |
| Solubility in water [% weight] : | Complete |
| Solubility in water : | N/A |
| Log Pow octanol / water at 20°C : | No data available. |
| Solubility : | 2,4 |
| Viscosity at 40°C [mm2/s] : | N/A |
| Explosive properties : | N/A |
| Explosion limits - upper [%] : | 19,90% |
| Explosion limits - lower [%] : | 4% |
| Oxidising properties : | No data available. |

Product Code: RXSOL-60-6604-206
| Physical state at 20 °C : | Liquid |
| Odour : | Strong, vinegar-like |
| Odour threshold : | No data available. |
| pH value : | No data available. |
| Melting point [°C] : | 16.2 °C |
| Decomposition point [°C] : | N/A |
| Critical temperature [°C] : | N/A |
| Auto-ignition temperature [°C] : | 485 °C |
| Flammability (solid, gas) : | N/A |
| Flash point [°C] : | 40°C |
| Boiling point [°C] : | 117 - 118 °C |
| Initial boiling point [°C] : | 117°C |
| Final boiling point [°C] : | 118°C |
| Evaporation rate : | 0,97 |
| Vapour pressure [20°C] : | 15.2 hPa at 20°C |
| Vapour pressure mm/Hg : | N/A |
| Density [g/cm3] : | 1,049 |
| Relative density, gas (air=1) : | N/A |
| Relative density, liquid (water=1) : | N/A |
| Solubility in water [% weight] : | Complete |
| Solubility in water : | N/A |
| Log Pow octanol / water at 20°C : | No data available |
| Solubility : | 2,4 |
| Viscosity at 40°C [mm2/s] : | N/A |
| Explosive properties : | N/A |
| Explosion limits - upper [%] : | 19,90% |
| Explosion limits - lower [%] : | 4% |
| Oxidising properties : | No data available |

Product Code: RXSOL-60-6604-204
| Physical state at 20 °C : | Liquid |
| Odour : | Strong, vinegar-like |
| Odour threshold : | No data available. |
| pH value : | No data available |
| Melting point [°C] : | 16.2 °C |
| Decomposition point [°C] : | N/A |
| Critical temperature [°C] : | N/A |
| Auto-ignition temperature [°C] : | 485 °C |
| Flammability (solid gas) : | N/A |
| Flash point [°C] : | 40°C |
| Boiling point [°C] : | 117 - 118 °C |
| Initial boiling point [°C] : | 117°C |
| Final boiling point [°C] : | 118°C |
| Evaporation rate : | 0,97 |
| Vapour pressure [20°C] : | 15.2 hPa at 20°C |
| Vapour pressure mm/Hg : | N/A |
| Vapour density : | 2,1 |
| Density [g/cm3] : | 1,049 |
| Relative density, gas (air=1) : | N/A |
| Relative density, liquid (water=1) : | N/A |
| Solubility in water [% weight] : | Complete |
| Solubility in water : | N/A |
| Log Pow octanol / water at 20°C : | No data available. |
| Solubility : | 2,4 |
| Viscosity at 40°C [mm2/s] : | N/A |
| Explosive properties : | N/A |
| Explosion limits - upper [%] : | 19,90% |
| Explosion limits - lower [%] : | 4% |
| Oxidising properties : | No data available |

Product Code: RXSOL-60-6604-004
| Physical state at 20 °C : | Liquid |
| Odour : | Strong, vinegar-like |
| Odour threshold : | No data available. |
| pH value : | No data available. |
| Melting point [°C] : | 16.2 °C |
| Decomposition point [°C] : | N/A |
| Critical temperature [°C] : | N/A |
| Auto-ignition temperature [°C] : | 485 °C |
| Flammability (solid, gas) : | N/A |
| Flammable liquid and vapour. | Flammable liquid and vapour. |
| Flash point [°C] : | 40°C |
| Boiling point [°C] : | 117 - 118 °C |
| Initial boiling point [°C] : | 117°C |
| Final boiling point [°C] : | 118°C |
| Evaporation rate : | 0,97 |
| Vapour pressure [20°C] : | 15.2 hPa at 20°C |
| Vapour pressure mm/Hg : | N/A |
| Vapour density : | 2,1 |
| Density [g/cm3] : | 1,049 |
| Relative density, gas (air=1) : | N/A |
| Relative density, liquid (water=1) : | N/A |
| Solubility in water [% weight] : | Complete |
| Solubility in water : | N/A |
| Log Pow octanol / water at 20°C : | No data available. |
| Solubility : | 2,4 |
| Viscosity at 40°C [mm2/s] : | N/A |
| Explosive properties : | N/A |
| Explosion limits - upper [%] : | 19,90% |
| Explosion limits - lower [%] : | 4% |
| Oxidising properties : | No data available. |
