Product Code: RXSOL-60-6604-028

Product Code: RXSOL-33-1267-032
| Characteristics | Unit | Specifications | Test Method |
| Peracetic acid | %w/w | 40 min | TPL QCWK-6002 |
| H2O2 | %w/w | 6-8 | TPL QCWK-6001 |
| Active Oxygen | %w/w | 8 min | TPL QCWK-6003 |
| Acetic acid | %w/w | 32min | TPL QCWK-6004 |
| pH of 1% solution | - | 3.0 max | TPL QCWK-1002 |
| Sp.Gravity @25 + 1๐ C | - | 1.10 min | TPL QCWK-1009 |
| Color | H.U | 15 max | TPL QCWK-1008 |
| Appearance | - | Clear | TPL QCWK-1008 |
Oxidizing agent, causes severe burns. May cause fire. Harmful by Inhalation, in contact with skin and if swallowed.

Product Code: RXSOL-60-6604-027

Product Code: RXSOL-60-6604-026

Product Code: RXSOL-60-6604-025

Product Code: RXSOL-60-6604-024

Product Code: RXSOL-60-6604-022
| Physical state at 20 °C : | Solid |
| Odour threshold : | No data available |
| pH value : | Not applicable |
| Melting point [°C] : | 505 °C |
| Decomposition point [°C] : | N/A |
| Critical temperature [°C] : | N/A |
| Auto-ignition temperature [°C] : | N/A |
| Flammability (solid, gas) : | N/A |
| Flash point [°C] : | 21 °C |
| Boiling point [°C] : | N/A |
| Initial boiling point [°C] : | N/A |
| Final boiling point [°C] : | N/A |
| Evaporation rate : | N/A |
| Vapour pressure [20°C] : | N/A |
| Vapour pressure mm/Hg : | N/A |
| Vapour density : | N/A |
| Density [g/cm3] : | 0.908 |
| Relative density, gas (air=1) : | N/A |
| Relative density, liquid (water=1) : | N/A |
| Solubility in water [% weight] : | Soluble in water |
| Solubility in water : | N/A |
| Log Pow octanol / water at 20°C : | No data available |
| Solubility : | N/A |
| Viscosity at 40°C [mm2/s] : | N/A |
| Explosive properties : | N/A |
| Explosion limits - upper [%] : | N/A |
| Explosion limits - lower [%] : | N/A |
| Oxidising properties : | May cause fire or explosion; strong oxidizer |
| Physical state at 20 °C : | Solid |
| Odour threshold : | No data available |
| pH value : | Not applicable |
| Melting point [°C] : | 505 °C |
| Decomposition point [°C] : | N/A |
| Critical temperature [°C] : | N/A |
| Auto-ignition temperature [°C] : | N/A |
| Flammability (solid, gas) : | N/A |
| Flash point [°C] : | 21 °C |
| Boiling point [°C] : | N/A |
| Initial boiling point [°C] : | N/A |
| Final boiling point [°C] : | N/A |
| Evaporation rate : | N/A |
| Vapour pressure [20°C] : | N/A |
| Vapour pressure mm/Hg : | N/A |
| Vapour density : | N/A |
| Density [g/cm3] : | 0.908 |
| Relative density, gas (air=1) : | N/A |
| Relative density, liquid (water=1) : | N/A |
| Solubility in water [% weight] : | Soluble in water |
| Solubility in water : | N/A |
| Log Pow octanol / water at 20°C : | No data available |
| Solubility : | N/A |
| Viscosity at 40°C [mm2/s] : | N/A |
| Explosive properties : | N/A |
| Explosion limits - upper [%] : | N/A |
| Explosion limits - lower [%] : | N/A |
| Oxidising properties : | May cause fire or explosion; strong oxidizer |

Product Code: RXSOL-60-6604-021
| Physical state at 20 °C : | Solid |
| Odour threshold : | No data available |
| pH value : | Not applicable |
| Melting point [°C] : | 505 °C |
| Decomposition point [°C] : | N/A |
| Critical temperature [°C] : | N/A |
| Auto-ignition temperature [°C] : | N/A |
| Flammability (solid, gas) : | N/A |
| Flash point [°C] : | 21 °C |
| Boiling point [°C] : | N/A |
| Initial boiling point [°C] : | N/A |
| Final boiling point [°C] : | N/A |
| Evaporation rate : | N/A |
| Vapour pressure [20°C] : | N/A |
| Vapour pressure mm/Hg : | N/A |
| Vapour density : | N/A |
| Density [g/cm3] : | 0.908 |
| Relative density, gas (air=1) : | N/A |
| Relative density, liquid (water=1) : | N/A |
| Solubility in water [% weight] : | Soluble in water |
| Solubility in water : | N/A |
| Log Pow octanol / water at 20°C : | No data available |
| Solubility : | N/A |
| Viscosity at 40°C [mm2/s] : | N/A |
| Explosive properties : | N/A |
| Explosion limits - upper [%] : | N/A |
| Explosion limits - lower [%] : | N/A |
| Oxidising properties : | May cause fire or explosion; strong oxidizer. |

Product Code: RXSOL-60-6604-020
| Physical state at 20 °C : | Solid |
| Odour threshold : | No data available |
| pH value : | Not applicable |
| Melting point [°C] : | 5920C |
| Decomposition point [°C] : | N/A |
| Critical temperature [°C] : | N/A |
| Auto-ignition temperature [°C] : | N/A |
| Flammability (solid, gas) : | N/A |
| Flash point [°C] : | N/A |
| Boiling point [°C] : | N/A |
| Initial boiling point [°C] : | N/A |
| Final boiling point [°C] : | N/A |
| Evaporation rate : | N/A |
| Vapour pressure [20°C] : | N/A |
| Vapour pressure mm/Hg : | N/A |
| Vapour density : | N/A |
| Density [g/cm3] : | 3,23 |
| Relative density, gas (air=1) : | N/A |
| Relative density, liquid (water=1) : | N/A |
| Solubility in water [% weight] : | 8.7 |
| grams/100 g wate Solubility in water : | N/A |
| Log Pow octanol / water at 20°C : | No data available. |
| Solubility : | N/A |
| Viscosity at 40°C [mm2/s] : | N/A |
| Explosive properties : | N/A |
| Explosion limits - upper [%] : | N/A |
| Explosion limits - lower [%] : | N/A |
| Oxidising properties : | No data available. |
| Physical state at 20 °C : | Solid |
| Odour threshold : | No data available |
| pH value : | Not applicable |
| Melting point [°C] : | 5920C |
| Decomposition point [°C] : | N/A |
| Critical temperature [°C] : | N/A |
| Auto-ignition temperature [°C] : | N/A |
| Flammability (solid, gas) : | N/A |
| Flash point [°C] : | N/A |
| Boiling point [°C] : | N/A |
| Initial boiling point [°C] : | N/A |
| Final boiling point [°C] : | N/A |
| Evaporation rate : | N/A |
| Vapour pressure [20°C] : | N/A |
| Vapour pressure mm/Hg : | N/A |
| Vapour density : | N/A |
| Density [g/cm3] : | 3,23 |
| Relative density, gas (air=1) : | N/A |
| Relative density, liquid (water=1) : | N/A |
| Solubility in water [% weight] : | 8.7 |
| grams/100 g wate Solubility in water : | N/A |
| Log Pow octanol / water at 20°C : | No data available. |
| Solubility : | N/A |
| Viscosity at 40°C [mm2/s] : | N/A |
| Explosive properties : | N/A |
| Explosion limits - upper [%] : | N/A |
| Explosion limits - lower [%] : | N/A |
| Oxidising properties : | No data available. |
| Physical state at 20 °C : | Solid |
| Odour threshold : | No data available |
| pH value : | Not applicable |
| Melting point [°C] : | 5920C |
| Decomposition point [°C] : | N/A |
| Critical temperature [°C] : | N/A |
| Auto-ignition temperature [°C] : | N/A |
| Flammability (solid, gas) : | N/A |
| Flash point [°C] : | N/A |
| Boiling point [°C] : | N/A |
| Initial boiling point [°C] : | N/A |
| Final boiling point [°C] : | N/A |
| Evaporation rate : | N/A |
| Vapour pressure [20°C] : | N/A |
| Vapour pressure mm/Hg : | N/A |
| Vapour density : | N/A |
| Density [g/cm3] : | 3,23 |
| Relative density, gas (air=1) : | N/A |
| Relative density, liquid (water=1) : | N/A |
| Solubility in water [% weight] : | 8.7 |
| grams/100 g wate Solubility in water : | N/A |
| Log Pow octanol / water at 20°C : | No data available. |
| Solubility : | N/A |
| Viscosity at 40°C [mm2/s] : | N/A |
| Explosive properties : | N/A |
| Explosion limits - upper [%] : | N/A |
| Explosion limits - lower [%] : | N/A |
| Oxidising properties : | No data available. |

Product Code: RXSOL-60-6604-019
| Physical state at 20 °C : | Solid |
| Odour threshold : | No data available |
| pH value : | Not applicable |
| Melting point [°C] : | 5920C |
| Decomposition point [°C] : | N/A |
| Critical temperature [°C] : | N/A |
| Auto-ignition temperature [°C] : | N/A |
| Flammability (solid, gas) : | N/A |
| Flash point [°C] : | N/A |
| Boiling point [°C] : | N/A |
| Initial boiling point [°C] : | N/A |
| Final boiling point [°C] : | N/A |
| Evaporation rate : | N/A |
| Vapour pressure [20°C] : | N/A |
| Vapour pressure mm/Hg : | N/A |
| Vapour density : | N/A |
| Density [g/cm3] : | 3,23 |
| Relative density, gas (air=1) : | N/A |
| Relative density, liquid (water=1) : | N/A |
| Solubility in water [% weight] : | 8.7 |
| grams/100 g wate Solubility in water : | N/A |
| Log Pow octanol / water at 20°C : | No data available. |
| Solubility : | N/A |
| Viscosity at 40°C [mm2/s] : | N/A |
| Explosive properties : | N/A |
| Explosion limits - upper [%] : | N/A |
| Explosion limits - lower [%] : | N/A |
| Oxidising properties : | No data available |

Product Code: RXSOL-60-6604-018
| Physical state at 20 °C : | Solid. |
| Odour threshold : | No data available. |
| pH value : | Not applicable. |
| Melting point [°C] : | 78 °C |
| Decomposition point [°C] : | N/A |
| Critical temperature [°C] : | N/A |
| Auto-ignition temperature [°C] : | N/A |
| Flammability (solid, gas) : | N/A |
| Flash point [°C] : | N/A |
| Boiling point [°C] : | 7800C |
| Initial boiling point [°C] : | N/A |
| Final boiling point [°C] : | N/A |
| Evaporation rate : | N/A |
| Vapour pressure [20°C] : | N/A |
| Vapour pressure mm/Hg : | N/A |
| Density [g/cm3] : | 2,18 |
| Relative density, gas (air=1) : | N/A |
| Relative density, liquid (water=1) : | N/A |
| Solubility in water [% weight] : | 5.6g/100g water @ 15 |
| Solubility in water : | N/A |
| Log Pow octanol / water at 20°C : | No data available. |
| Solubility : | 12.5 at 50 g/l at 20 |
| Viscosity at 40°C [mm2/s] : | N/A |
| Explosive properties : | N/A |
| Explosion limits - upper [%] : | N/A |
| Explosion limits - lower [%] : | N/A |
| Oxidising properties : | No data available |
| Physical state at 20 °C : | Solid. |
| Odour threshold : | No data available. |
| pH value : | Not applicable. |
| Melting point [°C] : | 78 °C |
| Decomposition point [°C] : | N/A |
| Critical temperature [°C] : | N/A |
| Auto-ignition temperature [°C] : | N/A |
| Flammability (solid, gas) : | N/A |
| Flash point [°C] : | N/A |
| Boiling point [°C] : | 7800C |
| Initial boiling point [°C] : | N/A |
| Final boiling point [°C] : | N/A |
| Evaporation rate : | N/A |
| Vapour pressure [20°C] : | N/A |
| Vapour pressure mm/Hg : | N/A |
| Density [g/cm3] : | 2,18 |
| Relative density, gas (air=1) : | N/A |
| Relative density, liquid (water=1) : | N/A |
| Solubility in water [% weight] : | 5.6g/100g water @ 15 |
| Solubility in water : | N/A |
| Log Pow octanol / water at 20°C : | No data available. |
| Solubility : | 12.5 at 50 g/l at 20 |
| Viscosity at 40°C [mm2/s] : | N/A |
| Explosive properties : | N/A |
| Explosion limits - upper [%] : | N/A |
| Explosion limits - lower [%] : | N/A |
| Oxidising properties : | No data available |
| Physical state at 20 °C : | Solid. |
| Odour threshold : | No data available. |
| pH value : | Not applicable. |
| Melting point [°C] : | 78 °C |
| Decomposition point [°C] : | N/A |
| Critical temperature [°C] : | N/A |
| Auto-ignition temperature [°C] : | N/A |
| Flammability (solid, gas) : | N/A |
| Flash point [°C] : | N/A |
| Boiling point [°C] : | 7800C |
| Initial boiling point [°C] : | N/A |
| Final boiling point [°C] : | N/A |
| Evaporation rate : | N/A |
| Vapour pressure [20°C] : | N/A |
| Vapour pressure mm/Hg : | N/A |
| Density [g/cm3] : | 2,18 |
| Relative density, gas (air=1) : | N/A |
| Relative density, liquid (water=1) : | N/A |
| Solubility in water [% weight] : | 5.6g/100g water @ 15 |
| Solubility in water : | N/A |
| Log Pow octanol / water at 20°C : | No data available. |
| Solubility : | 12.5 at 50 g/l at 20 |
| Viscosity at 40°C [mm2/s] : | N/A |
| Explosive properties : | N/A |
| Explosion limits - upper [%] : | N/A |
| Explosion limits - lower [%] : | N/A |
| Oxidising properties : | No data available |

Product Code: RXSOL-19-1501-200
|
Product Name |
: |
RXSOL TDA 9.5 (Tallow Diamine Ethoxylate) |
|
Part Number |
: |
RXSOL-19-1501-200 |
|
CAS No. |
: |
61790-85-0 |
|
Molecular Weight |
: |
750 - 802 |
|
Batch Number |
: |
2019090111 |
|
Mfg. Month & Year |
: |
Sept. 2019. |
|
Exp. Month & Year |
: |
Sept. 2021 |
|
Sr. No |
TEST |
SPECIFICATION |
RESULT |
|
1. |
Appearance@30°C [+2] |
Dark Amber Liquid |
Dark Amber Liquid |
|
2. |
% Moisture Content (By KF) |
1.0 Max |
0.35 |
|
3. |
Total Amine Value Mg.KOH/ gm |
135 - 145 |
140 |
|
4. |
PH(1% Aq Sloution) |
Above 9 |
10.85 |
|
5. |
Coulour (Gardner) |
15 Max |
13.50 |
